Transparency
Sources and licenses
Every record in Terratlasia carries where it came from. No share-alike licensed data enters the entity database; this rule is tested on every build.
| Source | License | Records | Attribution |
|---|---|---|---|
| Wikidata | CC0-1.0 | 6060 | Data from Wikidata (CC0 1.0). |
| Natural Earth | Public Domain | 6020 | Made with Natural Earth. Free vector and raster map data @ naturalearthdata.com. |
| CIA World Factbook Şubat 2026'da yayını durdu; elimizdeki GitHub arşivi donmuş anlık görüntüdür. allow_verbatim=false: kamu malı olsa da birebir kopyalama istemiyoruz, yeniden yazım istiyoruz. | Public Domain | 236 | Public domain text from the CIA World Factbook. |
| Terratlasia Editorial Kendi yazdığımız içerik ve küratörlü kayıtlar. Hiçbir üçüncü taraf veritabanından kopyalanmamıştır. | proprietary | 183 | Terratlasia editorial content. |
| GeoNames | CC-BY-4.0 | 0 | Data from GeoNames (CC BY 4.0). |
| Overture Maps — Places | CDLA-Permissive-2.0 | 0 | Overture Maps Foundation, overturemaps.org |
| Terratlasia graph Şehir özeti paketinin kaynağı: Terratlasia veritabanından SELECT ile hesaplanan sayılar ve adlar (mekan sayısı, kategori dağılımı, en önemli mekanlar). Metin değil veri; model girdisi olabilir. | proprietary | 0 | Terratlasia data graph (counts and names derived from its own records). |
| Wikimedia Commons Dosya bazında lisans media tablosunda tutulur. | varies | 0 | Images via Wikimedia Commons; per-file license recorded. |
| Wikipediashare-alike D3: sadece açıkça işaretlenmiş alıntı bloklarında; entity alanlarına karışmaz. | CC-BY-SA-4.0 | 0 | Text from Wikipedia, licensed CC BY-SA 4.0. |
A note on data quality
Place coordinates and descriptions are Terratlasia editorial content and were not copied from any third-party database. Coordinates are approximate and await verification against Wikidata — every record already stores its Wikidata identifier.